DFC M650
Электрическая беговая дорожка;складная конструкция;вес пользователя до 150 кг;система амортизации;скорость бега до 16 км/ч;возможность программирования;широкое беговое полотно;вес тренажера: 66 кг
Общие характеристики | |
---|---|
Тип: | Электрическая |
Назначение: | Для дома |
Складная конструкция: | Да |
Мощность двигателя: | 1.75 л.с. |
Максимальная скорость: | 16 км/ч |
Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
Программы | |
Количество программ тренировок: | 5 |
Программы: | Да |
Возможность программирования тренировки: | Да |
Ширина бегового полотна: | 46 см |
Длина бегового полотна: | 140 см |
Максимальный угол подъема: | 15 ° |
Регулировка угла наклона: | Электронная |
Система амортизации: | Да |
Высота: | 131 см |
Подходит для ходьбы: | Да |
Пройденное расстояние: | Да |
Подсчет расхода калорий: | Да |
Транспортировочные ролики: | Да |
Компенсаторы неровности пола: | Да |
Подставка для стакана/бутылки: | Да |
Вес и габариты | |
Габариты (ДхШхВ): | 172x75x131 |
Вес тренажера: | 66 кг |